Le tuyau soudé d'acier inoxydable de 73.0X7.01MM TP304L a recuit le marinage
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 2400-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse/paquets de contreplaqué | Délai de livraison : | 30 JOURS |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOSSSP43 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | S31803 / F51 | HAT: | Courant de Foucault ou essai hydraulique |
|---|---|---|---|
| D'inspection: | 100% | de surface: | marinage |
| Longueur: | 5800mm | ||
| Mettre en évidence: | Tubes soudés en acier inoxydable,tuyaux d'acier inoxydables soudés |
||
Description de produit
10 aciers Sch10s ASTM A790 S31803/F51 EFW duplex de pouce ont soudé le tuyau pour l'industrie chimique
ASTM A269 - 10 : Spécifications standard pour la tuyauterie austénitique sans couture et soudée d'acier inoxydable pour le service général
ASTM A312/A312M - 12 : Les spécifications standard pour sans couture, soudées, et fortement le froid ont fonctionné les tuyaux d'acier inoxydables austénitiques
ASTM A789/A789M - 10a : Spécifications standard pour tuyauterie de ferrite/austénitique sans couture et soudée d'acier inoxydable pour le service général
ASTM A790/A790M - 11 : Spécifications standard pour tuyau d'acier inoxydable de ferrite/austénitique sans couture et soudé
| Désignation d'UNS | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | Ni | MOIS | N | Cu |
| maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | ||||||
| S31803 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 2.5 - 3,5 | 0.08 - 0,20 | - |
| S32205 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 22.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 3.0 - 3,5 | 0.14 - 0,20 | - |
| S32750 | 0,03 | 0,8 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 5,0 | 0.24 - 0,32 | 0,5 maximum |
| S32760 | 0,05 | 1 | 1 | 0,03 | 0,01 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 4,0 | 0.20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
![]()
Application :
1. Pour le transport de fluide et de gaz
2. structure et usinage
3. tuyaux etc. d'échangeur de chaleur
Avantages :
1. finition extérieure supérieure
2. une meilleure propriété mécanique
3. Une dimension plus précise
4. méthode parfaite d'inspection et équipement d'inspection
Essai :
1. rayon X, essai de taille, essai de longueur
2. analyse chimique (émission photoélectrique spectroscopique) etc.
Caractéristiques :
| DN | NPS (pouce) | D (millimètre) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | DST | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Entrez votre message