Tube sans couture en acier sans couture d'ASTM A213 TP304L, tube recuit lumineux
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse de fer/caisse de contreplaqué | Délai de livraison : | 30 JOURS |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOBAT42 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | TP347/347H/TP309S/310S etc. | Surface: | Lumineux recuit |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Étiré à froid | Normes: | ASTM A269/A213 |
| États de la livraison: | Doux/dur | Inspection: | 100% |
| Mettre en évidence: | Tube laminé à froid,Tube en acier lumineux |
||
Description de produit
ASTM A213/ASME SA213 tube soudé recuit lumineux de l'acier inoxydable TP347/347H de 18BWG
| Article | Description | |
| Données de base | Catégorie matérielle | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 etc. |
| Diamètre extérieur | 3.18-101.6mm | |
| Épaisseur de paroi | 0.5-20mm | |
| Longueur | La longueur normalement fixe 6m, peut selon l'exigence de client | |
| Standard | ASTM A213 ; ASTM A269 ; ASTM A312 ; ASTM A789 ; Ect d'ASTM A790. | |
| Méthode de processus | Étiré à froid ou laminé à froid | |
Où peut être employé ?
1 . Entreprises du secteur tertiaire général (pétrole, nourriture, produit chimique, papier, engrais, tissu, aviation et nucléaire
2 . Transport de fluide, de gas et de pétrole
3 . Pression et transmission de chaleur
4 . Construction et ornement
5 . Échangeurs de chaleur de chaudière
6 . Chaudière décorative d'utilisation (équipements de lampe de route, balustrade de pont, balustrade d'autoroute urbaine, arrêt d'autobus, aéroport et gymnase), pièces d'auto, matériel médical, matériaux de construction, l'industrie alimentaire
Composition chimique
| C (maximum) | SI (maximum) | Manganèse (maximum) | P (maximum) | S (maximum) | Cr | Ni | MOIS | Ti | |
| TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
| TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
| TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
| Mesure de fil de Birmingham BWG | |||||
| Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | ||||
| BWG | DANS | Millimètre | BWG | DANS | Millimètre |
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 |
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
Entrez votre message