1.4306 / 1,4404 tube sanitaire sans couture d'acier inoxydable pour la construction/ornement
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas de fer | Délai de livraison : | 30 JOURS |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOST33 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | Acier inoxydable 300 séries | Technologie: | Étiré à froid/laminé à froid |
|---|---|---|---|
| de surface: | Lumineux recuit | État de la livraison: | Doux/dur |
| D'inspection: | 100% | Type: | Transparente |
| Mettre en évidence: | tuyauterie sanitaire,tuyau inoxydable sanitaire |
||
Description de produit
20 / tube sanitaire d'acier inoxydable de 22/24SWG ASTM A213 TP317L avec la surface recuite lumineuse
Description de produit :
| Diamètre extérieur | 3.18-101.6mm |
| Épaisseur de paroi | 0.5-20mm |
| NPS | 1/8" - 24" |
| Programme | 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S |
| Catégorie matérielle | 304/304L/316/316L/321/309S/310S, etc. |
| Standard | ASTM A269, ASTM A213, etc. |
| Application | utilisé dans le transport de fluide et de gaz, la structure et l'usinage, etc. |
| Certificats | ISO9001 : 2008, LE PED, BV |
| Méthode de processus | Étiré à froid/laminé à froid |
| Finition extérieure | Recuit poli |
| Paquet | Sac tissé pour chaque morceau, alors emballé dans des cas en bois navigables |
| Délai de livraison | 20-60 jours après réception du dépôt (normalement selon la quantité d'ordre) |
| Article des prix | GOUSSET, CAF ou comme négociation |
| Paiement | T/T (30% à l'avance, 70% contre la copie de BL) ou comme négociation |
| Condition de qualité | Le certificat d'essai de moulin sera fourni avec l'expédition, la troisième inspection de partie est acceptable |
| Marché principal | L'Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, etc. |
![]()
![]()
Application :
1 . Entreprises du secteur tertiaire général (pétrole, nourriture, produit chimique, papier, engrais, tissu, aviation et nucléaire)
2 . Transport de fluide, de gas et de pétrole
3 . Pression et transmission de chaleur
4 . Construction et ornement
5 . Chaudière et échangeurs de chaleur
6 . Utilisation décorative (équipements de lampe de route, balustrade de pont, balustrade d'autoroute urbaine, arrêt d'autobus, aéroport et gymnase)
Composition chimique
| C (maximum) | SI (maximum) | Manganèse (maximum) | P (maximum) | S (maximum) | Cr | Ni | MOIS | Ti | |
| TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
| TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
| TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Composition chimique d'ASTM A213/A213M :
| Éléments | 304L (% poids) S30403 | 304 (% poids) S30400 | 316L (% poids) S31603 | 316 (% poids) S31600 |
| (c) carbone, maximum | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganèse (manganèse), maximum | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) phosphore, maximum | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) soufre, maximum | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicium (SI), maximum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Chrome (de Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molybdène (MOIS) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Fer (Fe) | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. |
| Cuivre (de Cu) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
| (n) azote | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
Entrez votre message