tube sans couture d'acier inoxydable de 310S ASTM A269 pour l'échangeur de chaleur
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cas de fer | Délai de livraison : | 30 JOURS |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOSSST44 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | Acier inoxydable 300 séries | standard: | En 10216-5 ; ASTM A213/SA213 ; ASTM A269/SA269 etc. |
|---|---|---|---|
| de surface: | recuit | HAT: | Courant de Foucault ou essai hydraulique |
| Type: | Transparente | État de la livraison: | Doux/dur |
| Mettre en évidence: | tuyauterie sans couture de solides solubles,tube sans couture de solides solubles |
||
Description de produit
1.4306 / Tube sans couture de l'acier inoxydable X2CrNi19-11 avec la surface recuite lumineuse pour l'industrie pétrolière
Catégorie matérielle :
| Norme américaine | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 etc. |
| Norme européenne | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 etc. |
| Norme allemande | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 etc. |
![]()
Composition chimique d'ASTM A213/A213M :
| Éléments | 304L (% poids) S30403 | 304 (% poids) S30400 | 316L (% poids) S31603 | 316 (% poids) S31600 |
| (c) carbone, maximum | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganèse (manganèse), maximum | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) phosphore, maximum | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) soufre, maximum | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicium (SI), maximum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Chrome (de Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molybdène (MOIS) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Fer (Fe) | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. |
| Cuivre (de Cu) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
| (n) azote | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
Entrez votre message