Tube 2507/2205 soudé d'acier inoxydable d'ASTM A789/ASME SA789
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse/paquets de contreplaqué | Délai de livraison : | 25 jours |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOSSWT23 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | TP347/347H, 300 séries d'acier inoxydable | de surface: | 320 | ou 400 | extérieur poli |
|---|---|---|---|
| État de la livraison: | Doux/dur | Type: | SOUDÉ |
| Méthode de processus: | ERW, EFW etc. | Essai de PMI: | 100% |
| Mettre en évidence: | Soudés en acier inoxydable Tubes,soudure autour du tube |
||
Description de produit
L'acier inoxydable TP347/347H d'ASTM A312/A269 a soudé le tube, ERW/EFW
1 . OD (diamètre extérieur) : 5.80mm à 2032mm (0,23 pouces à 80 pouces)
2 . POIDS (épaisseur de paroi) : 0.25mm à 28mm (0,01 pouces à 1,125 pouces)
3 . Longueur : Selon l'exigence de client
4 . Normes : ASTM A312 ; ASTM A269 ; ASTM A789 ; Ect d'ASTM A790
5 . Méthode de processus : ERW, EFW etc.
Composition chimique :
| Matériel | Composition chimique % d'ASTM A269 maximum | ||||||||||
| C | Manganèse | P | S | SI | Cr | Ni | MOIS | NOTA: | NOTA: | Ti | |
| TP321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0,70 |
| TP347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1,10 | ^ | ||
Application :
a) Pour le transport de fluide et de gaz
b) Structure et usinage
c) L'échangeur de chaleur siffle etc.
![]()
| Taille OD | Mur nominal | Diamètre extérieur | Longueur | Mur |
| 1/2 » (12,7) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 3/4" (19,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 1" (25,4) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 1-1/2 » (38,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 008 » (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 2" (50,8) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 008 » (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 2-1/2 » (63,5) | 0,065" (1,65) | +/--0 010 » (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 3" (76,2) | 0,065" (1,65) | +/--0 010 » (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 4" (101,6) | 0,083" (2,11) | +/--0 015 » (0,38) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 6" (152,4) | 0,083" (2,11) | +/--0 030 » (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
| 6" (152,4) | 0,109" (2,77) | +/--0 030 » (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
| 8" (203,2) | 0,109" (2,77) | +0,061" (1,55) /-0,031" (0,79) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
Entrez votre message