
Le tube matériel d'alliage de nickel de C276 UNS N10276 a recuit le marinage pour l'échangeur de chaleur
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ | Délai de livraison : | 30 JOURS |
Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300 tonnes/mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 & PED | Numéro de modèle: | MTSCONAT03 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Alliage 601/UNS N06600 | Surface: | Lumineux à l'anneau |
---|---|---|---|
La technologie: | Tiré à froid | Conditions de livraison: | Doucement/dur |
TNT: | Épreuve de courant de tourbillon ou hydraulique | Inspection: | 100% du produit |
Mettre en évidence: | tubes en alliage de nickel,Tuyau d'alliage de nickel |
Description de produit
Le tube en alliage 601 (UNS N06600) est un alliage nickel-chrome-fer de haute performance connu pour son excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion à haute température.Il offre une résistance mécanique et une stabilité structurelle exceptionnelles à des températures allant jusqu'à 1200°C.Grâce à sa stabilité thermique et chimique supérieure, les tubes en alliage 601 sont largement utilisés dans les fours industriels, les équipements de traitement thermique,usines pétrochimiques, les systèmes de traitement thermique et les applications aérospatiales.La bonne formabilité et la soudabilité du matériau le rendent également idéal pour des environnements d'ingénierie exigeants où la fiabilité et la longévité sont essentielles.
Spécifications du tube en alliage 601 | |||
Grade | La norme | Diamètre extérieur | 8 mm à 711 mm |
Alliage 600 Alliage 601 Alliage 625 alliage 825 Alliage 800/800H/800HT Alliage C276 Alliage C22 alliage 400 Alliage K500 Alliage 200 Alliage 201 - Je ne sais pas. |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air Pour l'utilisation dans les appareils électroniques Pour l'utilisation dans les machines à coudre Pour l'utilisation dans les machines à coudre Je vous en prie. |
Épaisseur de paroi | 1 mm à 50 mm |
Longueur | ≤ 20 m | ||
Inspection | Épreuve d'apparence/dimension, PMI; Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de l'heure de la journée. Test physique et chimique |
||
Certificats | Les produits doivent être présentés dans un format conforme à la norme ISO/PED/AD2000/TS. | ||
Le paquet | Protection des extrémités/ Sacs tissés/ Boîtiers en bois |
Avantage de l'usine:
Produit | Emballage |
PIPE à LCL | Caisse en contreplaqué + bouchons de tuyauterie de protection aux deux extrémités |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Sacs tissés + bouchons de protection des tuyaux aux deux extrémités |
Le nombre d'écouteurs est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Caisse en contreplaqué + emballage individuel de sacs en plastique + capuchons de bout sur les deux côtés
|
Composition chimique:
Grade | C Le maximum |
Je sais. Le maximum |
Nom de l'entreprise Le maximum |
P Le maximum |
S Le maximum |
Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N Le maximum |
- Je vous en prie. Le maximum |
Nb | Je vous en prie. Le maximum |
Co. Le maximum |
Zr | Le Fe Le maximum |
Vous. | Je vous en prie. |
Alliage 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14 à 17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 à 10 | - | - |
Alliage 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0 à 25.0 | 58 à 63 | - | - | - | 1 | - | 1.0 à 0.7 | - | - | - | - | - |
Alliage 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 à 23 | ≥ 58 | 8-10 ans | Le taux de dépôt4 | - | - | 3.15 à 4.15 | ≤ 04 | - | - | 5.00 résidu | - | - |
alliage 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 à 21.0 | 50.0 à 55.0 | 2.8 à 3.3 | 0.65 à 1.15 | 0 | 0 | 4.75 à cinq.5 | 0.2 à 0.8 | 1 | - | - | - | - |
Alliage 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19 à 23 | 30 à 35 | - | 0.15 à 0.60 | - | 1 | - | 0.15 à 0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
Alliage 800H/N08810 | 0.05 à 0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19 à 23 | 30 à 35 | - | 0.15 à 0.60 | - | 1 | - | 0.15 à 0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
Alliage 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5 à 23.5 | 38 à 46 | 2.5 à 3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5 à 3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
Alliage B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8 à 3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4 à 6 | - | - |
Alliage C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 à 22.5 | le solde | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 à 6 | - | - |
Alliage C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 à 16.5 | le solde | 15 à 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 à 7 | 3.0 à 4.5 | 0 |
Alliage 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28 à 34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Alliage K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35 à 0.85 | - | 27.0 à 33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Alliage 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Alliage 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Propriétés physiques:
Grade | Les biens matériels | |||
Y.S. Je vous en prie. | T.S. | Elle est en train de mourir. | HB | |
Alliage 600/N06600 | 205-345 | 550 à 690 | 35 à 55 | ≤ 185 |
Alliage 601/N06601 | 240 à 300 | 600 à 650 | 30 à 35 | ≤ 220 |
Alliage 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
alliage 718/N07718 | ≥ 550 | ≥ 965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
Alliage 800/N08800 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 35 | - |
Alliage 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥ 35 | - |
Alliage 825/N08825 | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Alliage B/N10001 | ≥ 310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Alliage C22/N06022 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Alliage C276/N010276 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Alliage 400/N04400 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 35 | - |
Alliage K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥ 960 | ≥ 20 | - |
Alliage 200/N02200 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Alliage 201/N02201 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Entrez votre message