tube sans couture d'acier inoxydable de 310S ASTM A269 pour l'échangeur de chaleur
ContPerson : Cherry Gao
Numéro de téléphone : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse de fer/caisse de contreplaqué | Délai de livraison : | 30 JOURS |
| Conditions de paiement : | T/T ; L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300 tonnes/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numéro de modèle: | MTSCOSSST30 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | 304/304L/316/316L | Type: | Transparente |
|---|---|---|---|
| Technologie: | laminé à froid | Longueur: | 6096mm |
| Condition: | Doux/dur | test: | 100% |
| Mettre en évidence: | tubes sans soudure en acier inoxydable,tuyauterie sans couture de solides solubles |
||
Description de produit
ASTM A269/ASME SA269 1/4 avancent le tube petit à petit sans couture d'acier inoxydable pour la chaudière
Composition chimique d'ASTM A269 :
| Éléments | 304L (% poids) S30403 | 304 (% poids) S30400 | 316L (% poids) S31603 | 316 (% poids) S31600 |
| (c) carbone, maximum | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganèse (manganèse), maximum | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) phosphore, maximum | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) soufre, maximum | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicium (SI), maximum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Chrome (de Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molybdène (MOIS) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Fer (Fe) | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. |
| Cuivre (de Cu) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
| (n) azote | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
Catégorie matérielle : TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 etc.
Diamètre extérieur : 6.00mm - 48.00mm
Épaisseur de paroi : 0.71mm - 2.11mm
Longueur : La longueur normalement fixe 6m, peut selon l'exigence de client
Norme : ASTM A213 ; ASTM A269 ; ASTM A312 ; ASTM A789 ; Ect d'ASTM A790.
Méthode de processus : Étiré à froid ou laminé à froid
Application :
a) Pour le transport de fluide et de gaz
b) Structure et usinage
c) Pétrochimique
d) Protection de l'environnement
e) L'électricité
f) Industrie etc. d'instrument
Avantages :
a) Finition extérieure supérieure
b) Une meilleure propriété mécanique
c) Une dimension plus précise
d) Méthode parfaite d'inspection et équipement d'inspection
GOUSSET d'article des prix, CFR, CAF ou comme négociation
![]()
Caractéristiques :
| DN | NPS (pouce) | D (millimètre) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | DST | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Entrez votre message